Продам Оборудование для производства пластиковых (ПВХ) труб Б/У



Оборудование для производства пластиковых (ПВХ) труб Оборудование для производства пластиковых (ПВХ) труб Оборудование для производства пластиковых (ПВХ) труб Оборудование для производства пластиковых (ПВХ) труб Оборудование для производства пластиковых (ПВХ) труб Оборудование для производства пластиковых (ПВХ) труб Оборудование для производства пластиковых (ПВХ) труб Оборудование для производства пластиковых (ПВХ) труб

Объявление не актуально!

Детальное описание

Если вас заинтересовало данное имущество поможем приобрести с максимальной выгодой для вас. Цена не окончательна. Нет рисков для будущих владельцев, покупка регистрируется официально договором от представителя государства. Данный объект продается уже ниже рыночной стоимости Агентский договор. Договор КП, вы становитесь собственником на прямую без посредников. На все вопросы отвечу ПО ТЕЛЕФОНУ.

График снижения цены!

Линия №3 Д 63-200 мм. «Drossbach», 1986 г.в

17.12.2018 - 10:00                    1 311 806,64
23.12.2018 - 10:001 246 216,31
29.12.2018 - 10:001 180 625,98
04.01.2019 - 10:001 115 035,64
10.01.2019 - 10:001 049 445,31
16.01.2019 - 10:00983 854,98
22.01.2019 - 10:00918 264,65
28.01.2019 - 10:00852 674,32
03.02.2019 - 10:00787 083,98
09.02.2019 - 10:00721 493,65

Линия по производству полиэтиленовых труб №11 (Д 20-110 мм.) 

17.12.2018 - 10:00455 622,44
23.12.2018 - 10:00432 841,32
29.12.2018 - 10:00                  410 060,20
04.01.2019 - 10:00387 279,07
10.01.2019 - 10:00364 497,95
16.01.2019 - 10:00341 716,83
22.01.2019 - 10:00318 935,71
28.01.2019 - 10:00296 154,59
03.02.2019 - 10:00273 373,46
09.02.2019 - 10:00250 592,34

 Линия №9 Д 315 мм., «Tissen-160 Ro», 1979

17.12.2018 - 10:001 803 734,53
23.12.2018 - 10:00            1 713 547,80
29.12.2018 - 10:001 623 361,08
04.01.2019 - 10:001 533 174,35
10.01.2019 - 10:001 442 987,62
16.01.2019 - 10:001 352 800,90
22.01.2019 - 10:001 262 614,17
28.01.2019 - 10:001 172 427,44
03.02.2019 - 10:001 082 240,72
09.02.2019 - 10:00992 053,99

 Линия по производству полиэтиленовых труб №6 ЛТ 45/25/50

17.12.2018 - 10:0077 171,04
23.12.2018 - 10:00 73 312,49
29.12.2018 - 10:00 69 453,94
04.01.2019 - 10:00 65 595,38
10.01.2019 - 10:00 61 736,83
16.01.2019 - 10:00 57 878,28
22.01.2019 - 10:00 54 019,73
28.01.2019 - 10:00 50 161,18
03.02.2019 - 10:0046 302,62
09.02.2019 - 10:00           42 444,07

Линия №8 Д 110-225 мм, «Tissen-90 Ro», 1979 

17.12.2018 - 10:00      993 369,67
23.12.2018 - 10:00             943 701,19
29.12.2018 - 10:00894 032,70
04.01.2019 - 10:00844 364,22
10.01.2019 - 10:00794 695,74
16.01.2019 - 10:00745 027,25
22.01.2019 - 10:00695 358,77
28.01.2019 - 10:00645 690,29
03.02.2019 - 10:00596 021,80
09.02.2019 - 10:00546 353,32

Линия №4 Д 110 мм, «Trusioma», 1983

17.12.2018 - 10:00                       828 625,59
23.12.2018 - 10:00787 194,31
29.12.2018 - 10:00745 763,03
04.01.2019 - 10:00704 331,75
10.01.2019 - 10:00662 900,47
16.01.2019 - 10:00621 469,19
22.01.2019 - 10:00580 037,91
28.01.2019 - 10:00538 606,63
03.02.2019 - 10:00497 175,35
09.02.2019 - 10:00455 744,07

Линия по производству полиэтиленовых труб №7 LRo 1/45/PE/50 Trusioma

17.12.2018 - 10:00                   295 156,60
23.12.2018 - 10:00280 398,77
29.12.2018 - 10:00265 640,94
04.01.2019 - 10:00250 883,11
10.01.2019 - 10:00236 125,28
16.01.2019 - 10:00221 367,45
22.01.2019 - 10:00206 609,62
28.01.2019 - 10:00191 851,79
03.02.2019 - 10:00177 093,96
09.02.2019 - 10:00162 336,13

 Линия Д 400-500 мм. №10 «Battenfeld», 1991 г.в., инв. номер 121.


17.12.2018 - 10:00                    3 871 418,08
23.12.2018 - 10:003 677 847,18
29.12.2018 - 10:003 484 276,27
04.01.2019 - 10:003 290 705,37
10.01.2019 - 10:003 097 134,46
16.01.2019 - 10:002 903 563,56
22.01.2019 - 10:002 709 992,66
28.01.2019 - 10:002 516 421,75
03.02.2019 - 10:002 322 850,85
09.02.2019 - 10:002 129 279,94


Линия Азов №1 Д 225-400 мм, «Trusioma-SQ 400 Ro», 1990 г.в., инв. номер 120 (в том числе экструдер Ex-60-37-194AC-W для производства труб.)

17.12.2018 - 10:00           4 006 811,77
23.12.2018 - 10:00 3 806 471,18
29.12.2018 - 10:003 606 130,59
04.01.2019 - 10:00                    3 405 790,00
10.01.2019 - 10:003 205 449,42
16.01.2019 - 10:003 005 108,83
22.01.2019 - 10:002 804 768,24
28.01.2019 - 10:002 604 427,65
03.02.2019 - 10:002 404 087,06
09.02.2019 - 10:002 203 746,47

Линия №2 Д-125 «Metalchem» LD, 1986 г.в

17.12.2018 - 10:00                        471 766,73
23.12.2018 - 10:00448 178,39
29.12.2018 - 10:00424 590,06
04.01.2019 - 10:00401 001,72
10.01.2019 - 10:00377 413,38
16.01.2019 - 10:00353 825,05
22.01.2019 - 10:00330 236,71
28.01.2019 - 10:00306 648,37
03.02.2019 - 10:00283 060,04
09.02.2019 - 10:00259 471,70

Создано 23.12.2018 Изменено 19.02.2019


Похожие объявления

оборудование по производству окон ПВХ
Состояние: Б/У Год выпуска: 2007
Тюмень (Россия)
200 000
оборудование для производства окон пвх и аллюминия
Состояние: Б/У Год выпуска: 2010 Производитель: elumatec (Германия)
Владимир (Россия)
100 000
оборудование для производства окон ПВХ и алюминия
Состояние: Б/У Год выпуска: 2010 Производитель: elumatec (Германия)
Владимир (Россия)
100 000

Интересные статьи партнеров

Вы недавно смотрели

Закрыть
Добавить объявление