Продам Технологическая линия по производству нетканого термоскрепленного материала Б/У



Технологическая линия по производству нетканого термоскрепленного материала

Объявление не актуально!

Детальное описание

Технологическая линия по производству нетканого термоскрепленного материала (зав. № 20130425), в т.ч.:
узел нагрузки,
машина экструдирования,
машина термического скрепления нити с камерой воздушного охлаждения и устройством натяжения полотна,
устройство первичной намотки готового материала,
устройство перемотки и поперечной резки рулонов готового материала,
каландер

Если вас заинтересовало данное имущество поможем приобрести с максимальной выгодой для вас. Цена не окончательна. Нет рисков для будущих владельцев, покупка регистрируется официально договором от представителя государства. Данный объект продается уже ниже рыночной стоимости Агентский договор. Договор КП, вы становитесь собственником на прямую без посредников. Год необходимо уточнять. На все вопросы отвечу ПО ТЕЛЕФОНУ.


График снижения цены!

24.12.2018 - 00:00      34 884 000,00
23.01.2019 - 00:0034 186 320,00
22.02.2019 - 00:0033 488 640,00
24.03.2019 - 00:0032 790 960,00
23.04.2019 - 00:0032 093 280,00
23.05.2019 - 00:0031 395 600,00
22.06.2019 - 00:0030 697 920,00
22.07.2019 - 00:00        30 000 240,00
21.08.2019 - 00:0029 302 560,00
20.09.2019 - 00:0028 604 880,00
20.10.2019 - 00:0027 907 200,00
19.11.2019 - 00:0027 209 520,00
19.12.2019 - 00:0026 511 840,00
18.01.2020 - 00:0025 814 160,00
17.02.2020 - 00:0025 116 480,00
18.03.2020 - 00:0024 418 800,00
17.04.2020 - 00:0023 721 120,00
17.05.2020 - 00:0023 023 440,00
16.06.2020 - 00:0022 325 760,00
16.07.2020 - 00:0021 628 080,00
15.08.2020 - 00:0020 930 400,00
14.09.2020 - 00:0020 232 720,00
14.10.2020 - 00:0019 535 040,00
13.11.2020 - 00:0018 837 360,00
13.12.2020 - 00:0018 139 680,00
12.01.2021 - 00:0017 442 000,00
11.02.2021 - 00:0016 744 320,00
13.03.2021 - 00:0016 046 640,00
12.04.2021 - 00:0015 348 960,00
12.05.2021 - 00:0014 651 280,00
11.06.2021 - 00:0013 953 600,00
11.07.2021 - 00:0013 255 920,00
10.08.2021 - 00:0012 558 240,00
09.09.2021 - 00:0011 860 560,00
09.10.2021 - 00:0011 162 880,00
08.11.2021 - 00:0010 465 200,00
08.12.2021 - 00:009 767 520,00
07.01.2022 - 00:009 069 840,00
06.02.2022 - 00:008 372 160,00
08.03.2022 - 00:007 674 480,00
07.04.2022 - 00:006 976 800,00
07.05.2022 - 00:006 279 120,00
06.06.2022 - 00:005 581 440,00
06.07.2022 - 00:004 883 760,00
05.08.2022 - 00:004 186 080,00
04.09.2022 - 00:003 488 400,00
04.10.2022 - 00:002 790 720,00
03.11.2022 - 00:002 093 040,00
03.12.2022 - 00:001 395 360,00
02.01.2023 - 00:00697 680,00
01.02.2023 - 00:001,00

Создано 18.01.2019 Изменено 12.03.2019


Похожие объявления

линию по производству нетканных материалов АИН-1800
Состояние: Новый Производитель: Россия
В наличии
Владимир (Россия)
1 200 000
Технологическую линию для производства сеточных ограждений - ROLBATCH - RBCM 482/2016
Состояние: Новый Год выпуска: 2016 Производитель: ROLBATCH (Германия)
Eberswalde (Германия)
технологическую линию для производства медицинских трубок из PU
Состояние: Новый Год выпуска: 2016 Производитель: ROLBATCH (Германия)
Eberswalde (Германия)
единую технологическую линию по производству сухих строительных смесей
Состояние: Б/У Год выпуска: 1998 Производитель: BEVAKO (Финляндия)
Ярославль (Россия)
3 700 000

Интересные статьи партнеров

Вы недавно смотрели