Фрезы для изготовления наличников 03-56...03-578
Реклама Рекомендуем предложения
Детальное описание
Материал режущей части — HSS.

| Технические характеристики | ||||
| Обозначение фрез | D, мм | d, мм | b, мм | Z |
|---|---|---|---|---|
| 03-565 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
| 03-566 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
| 03-572 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
| 03-573 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
| 03-574 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
| 03-575 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
| 03-577 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
| 03-578 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
Похожие товары
Каталог
Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770
Социальные группы



