Комплект фрез для профилирования фасочной вагонки (11.25.00,12.25.00, 11.26.00,12.26.00, 11.56.00, 12.56.00, 11.57.00, 12.57.00)
Реклама Рекомендуем предложения
			    Детальное описание



| № компл. | № группы | Обознач. фрезы | D мм | d мм | B мм | Ножи Z, V, S | |||||
| Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | Обознач. | Кол. | ||||||
| 11.25.00 | 11.25.10 | 11.25.11 | 160 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | S4 | 2 | 
| 11.01.12 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | ||||||
| 11.25.20 | 11.25.21 | 166 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | |||
| 11.25.22 | 122 | 30 - 50 | 14 | TS14.20 | 2 | ||||||
| 11.01.23 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | ||||
| 12.25.00 | 12.25.10 | 12.25.11 | 160 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | S4 | 2 | 
| 11.01.12 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | ||||||
| 12.25.20 | 12.25.21 | 166 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | |||
| 12.25.22 | 122 | 30 - 50 | 14 | TS14.20 | 2 | ||||||
| 12.01.23 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | ||||
| 11.26.00 | 11.26.10 | 11.26.11 | 160 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | S5 | 2 | 
| 11.01.12 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | ||||||
| 11.26.20 | 11.25.21 | 166 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | |||
| 11.25.22 | 122 | 30 - 50 | 14 | TS14.20 | 2 | ||||||
| 11.01.23 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | ||||
| 12.26.00 | 12.26.10 | 12.26.11 | 160 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | S5 | 2 | 
| 11.01.12 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | ||||||
| 12.26.20 | 12.25.21 | 166 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | |||
| 12.25.22 | 122 | 30 - 50 | 14 | TS14.20 | 2 | ||||||
| 12.01.23 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | ||||
| 11.56.00 | 11.56.10 | 11.56.11 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | ||||
| 11.56.12 | 160 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | S4 | 2 | ||
| 11.56.20 | 11.56.21 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | |||
| 11.56.22 | 122 | 30 - 50 | 14 | TS14.20 | 2 | ||||||
| 11.56.23 | 166 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | ||||
| 12.56.00 | 12.56.10 | 12.56.11 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | ||||
| 12.56.12 | 160 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | S4 | 2 | ||
| 12.56.20 | 12.56.21 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | |||
| 12.56.22 | 122 | 30 - 50 | 14 | TS14.20 | 2 | ||||||
| 12.56.23 | 166 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | ||||
| 11.57.00 | 11.57.10 | 11.56.11 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | ||||
| 11.57.12 | 160 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | S5 | 2 | ||
| 11.57.20 | 11.56.21 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | |||
| 11.56.22 | 122 | 30 - 50 | 14 | TS14.20 | 2 | ||||||
| 11.56.23 | 166 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | ||||
| 12.57.00 | 12.57.10 | 11.56.11 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | ||||
| 11.57.12 | 160 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | S5 | 2 | ||
| 12.57.20 | 12.56.21 | 140 | 30 - 50 | 20 | TS20 | 2 | TS14.20 | 2 | |||
| 12.56.22 | 122 | 30 - 50 | 14 | TS14.20 | 2 | ||||||
| 12.56.23 | 166 | 30 - 50 | 10 | TS12 | 2 | TS14.20 | 2 | ||||
Похожие товары
Каталог
        
                Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
 +7 (800) 5555770
Социальные группы
 
	                                
 
		            


 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 