Фрезы для продольного сращивания материала (h=10мм)(06.27.XX)
Реклама Рекомендуем предложения
			    Детальное описание



| Сталь HSS | |||||||||||
| Обозначение  фрезы  | 
      Ножи Z1 | Кол. | Ножи Z2 | Кол. | Обозначение  фрезы  | 
      Ножи Z1 | Кол. | Ножи Z2 | Кол. | ||
| D=160 / Z=4 / соединение 10/10 | D=250 / Z=6 / соединение 10/10 | ||||||||||
| 06.27.01.1.160 | 06.27.01.11 | 4 | 06.27.01.1.250 | 06.27.01.11 | 6 | ||||||
| 06.27.02.1.150 | 06.27.02.11 | 4 | 06.27.02.2.240 | 06.27.02.11 | 6 | ||||||
| 06.27.03.1.150 | 06.27.03.11 | 4 | 06.27.03.2.240 | 06.27.03.11 | 6 | ||||||
| 06.27.04.1.160 | 06.27.04.11 | 2 | 06.25.04.12 | 2 | 06.27.04.1.250 | 06.27.04.11 | 3 | 06.27.04.12 | 3 | ||
| 06.27.05.1.160 | 06.27.05.11 | 2 | 06.25.05.12 | 2 | 06.27.05.1.250 | 06.27.05.11 | 3 | 06.27.05.12 | 3 | ||
| 06.27.06.1.160 | 06.27.06.11 | 2 | 06.25.06.12 | 2 | 06.27.06.1.250 | 06.27.06.11 | 3 | 06.27.06.12 | 3 | ||
| 06.27.07.1.160 | 06.27.07.11 | 2 | 06.25.07.12 | 2 | 06.27.07.1.250 | 06.27.07.11 | 3 | 06.27.07.12 | 3 | ||
| D=160 / Z=4 / соединение 10/11 | D=250 / Z=6 / соединение 10/11 | ||||||||||
| 06.27.11.1.160 | 06.27.11.11 | 4 | 06.27.11.1.250 | 06.27.11.11 | 6 | ||||||
| 06.27.08.1.160 | 06.27.08.11 | 2 | 06.27.08.12 | 2 | 06.27.08.1.250 | 06.27.08.11 | 3 | 06.27.08.11 | 3 | ||
Примечание:
1. Комплектация и настройка пакета фрез осуществляется производителем в заводских условиях согласно требованиям заказчика.
  2. Параметры фрез и материал ножей указаны в таблице.
Похожие товары
Каталог
        
                Компания
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
 +7 (800) 5555770
Социальные группы
	                                
		            

