Система ультрафильтрации «Millipore ультрафильтрационная кассетная сист» для обр. биол. жидк Б/У - Продам в Москве
Детальное описание
Система ультрафильтрации «Millipore ультрафильтрационная кассетная сист» для обр. биол. жидк.,
ЭТО ИМУЩЕСТВО БАНКРОТОВ!
РЕАЛИЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АУКЦИОН И В ТОМ СОСТАВЕ, В КОТОРОМ ОНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
Если Вас заинтересовало данное имущество поможем приобрести с максимальной выгодой для Вас. Покупка регистрируется официально договором от представителя государства. Данный объект продается уже ниже рыночной стоимости. Агентский договор. Договор Купли - Продажи, Вы становитесь собственником на прямую без посредников. На все вопросы отвечаем СТРОГО ПО ТЕЛЕФОНУ. СООБЩЕНИЯ НЕ ЧИТАЕМ!
ПОЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ, КАК ПРИОБРЕСТИ МАКСИМАЛЬНО ДЕШЕВО!
ГРАФИК ПАДЕНИЯ ЦЕНЫ
440 862,71
| 06.03.2023 - 12:00 | 440 862,71 | ||
| 14.03.2023 - 12:00 | 418 819,57 | ||
| 21.03.2023 - 12:00 | 396 776,44 | ||
| 28.03.2023 - 12:00 | 374 733,30 | ||
| 04.04.2023 - 12:00 | 352 690,17 | ||
| 11.04.2023 - 12:00 | 330 647,03 | ||
| 18.04.2023 - 12:00 | 308 603,90 | ||
| 25.04.2023 - 12:00 | 286 560,76 | ||
| 03.05.2023 - 12:00 | 264 517,63 | ||
| 12.05.2023 - 12:00 | 242 474,49 | ||
| 19.05.2023 - 12:00 | 220 431,36 | ||
| 26.05.2023 - 12:00 | 198 388,22 | ||
| 02.06.2023 - 12:00 | 176 345,08 | ||
| 09.06.2023 - 12:00 | 154 301,95 | ||
| 19.06.2023 - 12:00 | 132 258,81 | ||
| 26.06.2023 - 12:00 | 110 215,68 |
Создано 12.03.2023 Изменено 19.03.2025
