Линия продольной резки производства S.I.M.I s.p.a. MILANO 500*2 Б/У - Продам в Кирове
Детальное описание
Технические характеристики:
| Показатель | единица | значение |
| Напряжение на разрыв, макс | кг/кв.м | 100 |
| Ширина | мм | 180-508 |
| Толщина | мм | 0,15-2 |
| грузоподъёмность | кг. | 4000 |
| Стол | мм | 630 |
| Наружный диаметр | мм | 800-1500 |
| Внутренний диаметр | мм | 150/600 |
| Наружный диаметр | 1300 | |
| Натяжение | кг | 150-750 |
| скорость ввода | м/мин | 20 |
| рабочая скорость | м/мин | 200 |
| аварийное торможение | сек | 3 |
| прессующая поверхность | см2 | 2000 |
| ножницы скорость | м/мин | 200 |
| проходной проем | мм | 630 |
| число резок при толщине 2,0 мм | кол-во | 15 |
| число резок при толщине 0,8 мм | кол-во | 30 |
| Вес установки | тн | 33 |
| Гидравлическое оснащение | "Vicker-Moog" | |
| тарированное давление | бар | 100 |
| Рабочее давление | бар | 100 |
| Расход Н2О | л/мин | 40 |
| Питание электроклапанов 50гц | вольт | 100 |
| Пневматическое оснащение | "ROSS EUROPA" | |
| Давление сети | бар | 7 |
| Рабочее давление | бар | 6 |
| Расход воздуха | л/мин | 800 |
| Питание электроклапанов | ||
| Поглощение возбуждением переменного тока | ВА | 46 |
| поглощение емкостью | ВА | 23 |
| Поглощение постоянного тока | Ватт | 13 |
| Электрическое оснащение | ||
| Двигатели с постоянным током | в | 440 |
| Двигатели с переменным током | в | 380 |
| Электромагнитные тормоза | в | 380 |
| Электроклапаны 50гц | в | 110 |
| Контрольные цепи | в | 110 |
| Напряжение | в | 380 |
| Частота | гц | 50 |
| Мощность короткого замыкания | КВА | 25 |
| Установленная мощность | КВТ | 183 |
| Поглощаемая мощность | КВТ | 120 |
| Мощность трансформатора | КВТ | 170 |
Создано 14.07.2023 Изменено 14.07.2023














