Автокран КС 35715-2, VIN XVN35715220000879, 2002 года выпуска Б/У - Продам в Москве
Детальное описание
Автокран КС 35715-2, VIN XVN35715220000879, 2002 года выпуска.
РЕАЛИЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АУКЦИОН И В ТОМ СОСТАВЕ, В КОТОРОМ ОНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
Если Вас заинтересовало данное имущество поможем приобрести с максимальной выгодой для Вас. Покупка регистрируется официально договором от представителя государства. Данный объект продается уже ниже рыночной стоимости. Агентский договор. Договор Купли - Продажи, Вы становитесь собственником на прямую без посредников. На все вопросы отвечаем СТРОГО ПО ТЕЛЕФОНУ. СООБЩЕНИЯ НЕ ЧИТАЕМ!
ПОЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ, КАК ПРИОБРЕСТИ МАКСИМАЛЬНО ДЕШЕВО!
График падения цены
877 500,00
| 02.04.2024 - 09:00 | 877 500,00 | ||
| 09.04.2024 - 09:00 | 833 625,00 | ||
| 16.04.2024 - 09:00 | 789 750,00 | ||
| 23.04.2024 - 09:00 | 745 875,00 | ||
| 30.04.2024 - 09:00 | 702 000,00 | ||
| 07.05.2024 - 09:00 | 658 125,00 | ||
| 14.05.2024 - 09:00 | 614 250,00 | ||
| 21.05.2024 - 09:00 | 570 375,00 | ||
| 28.05.2024 - 09:00 | 526 500,00 | ||
| 04.06.2024 - 09:00 | 482 625,00 | ||
| 11.06.2024 - 09:00 | 438 750,00 | ||
| 18.06.2024 - 09:00 | 394 875,00 | ||
| 25.06.2024 - 09:00 | 351 000,00 | ||
| 02.07.2024 - 09:00 | 307 125,00 | ||
| 09.07.2024 - 09:00 | 263 250,00 | ||
| 16.07.2024 - 09:00 | 219 375,00 | ||
| 23.07.2024 - 09:00 | 175 500,00 | ||
| 30.07.2024 - 09:00 | 131 625,00 | ||
| 06.08.2024 - 09:00 | 87 750,00 |
Создано 01.04.2024 Изменено 19.03.2025



