Токарный станок, STMSI CS6150B РМЦ 1000мм (аналог 16К25) - Продам в Москве
Россия, Москва и Московская обл., Королев, Пионерская д.1
Детальное описание
Продам Токарный станок STMSI CS6150B с РМЦ 1000 мм. Станок малой эксплуатации, практически без износа, проходное отверстие шпинделя 82мм, оснащен УЦИ, в комплекте с двумя люнетами. С проверкой в работе.
Технические характеристики STMSI CS6150B
| Параметры | Ед. изм. | CS6150B |
| Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø500 |
| Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø300 |
| Мах диаметр обработки над выемкой в станине | мм | Ø710 |
| Эффективная длина выемки | мм | 240 |
| Мах длина обрабатываемой заготовки | мм | 1000/1500/2000/3000 |
| Шпиндель со сквозным осевым отверстием | мм | Ø82 |
| Диаметр и конус отверстия в шпинделе | Ø90 1:20 | |
| Передний конец шпинделя | ISO 702/II №8 короткого кулачково-зажимного типа | |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 24 ступени, 9-1600 |
| Мах крутящий момент шпинделя | Нм | 1400 |
| Количество и диапазон продольных подач | ||
| Стандартные | мм/об | 0.063-2.52, 65 |
| Уменьшенные | мм/об | 0.028-0.056, 13 |
| Увеличенные | мм/об | 2.86-6.43, 15 |
| Количество и диапазон поперечных подач | ||
| Стандартные | мм/об | 0.027-1.07, 65 |
| Уменьшенные | мм/об | 0.012-0.026, 13 |
| Увеличенные | мм/об | 1.21-2.73, 15 |
| Количество и диапазон нарезания резьбы | ||
| Метрическая резьба | 0.5-224 48 | |
| Дюймовая резьба | 72-1/8 tpi 46 | |
| Модульная резьба | 0.5-112 42 | |
| Питчевая резьба | 56-1/4 DP 45 | |
| Продольное ускоренное перемещение | Об/мин | 4.5 |
| Поперечное ускоренное перемещение | м/мин | 1.9 |
| Шаг резьбы ходового винта | мм | 12 |
| Высота шпинделя к опорной плоскости резца | мм | 28 |
| Сечение резца | мм | 25х25 |
| Угол поворота плиты | ° | ±90 |
| Мах ход резцовой салазки | мм | 145 |
| Мах ход поперечной каретки | мм | 320 |
| Наибольшее допустимое усилие резания | Н | 14000 |
| Наибольшая допустимая сила подачи | Н | 3500 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø75 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ№5 | |
| Мах ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
| Поперечное перемещение задней бабки | мм | ±15 |
| Тип главного двигателя, мощность и скорость | Y132M, 7.5 кВт 1450 Об/мин (50 Гц) | |
| Тип двигателя быстрого хода, мощность и скорость | 2AOS, 5632, 250 Вт, 1360 Об/мин (50 Гц) | |
| Тип насоса для охлаждающей жидкости, мощность и поток | л/мин | 50 |
| Клиновые ремни | В2184 4 шт | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 |
| Мощность двигателя ускоренных перемещений по осям | Вт | 250 |
| Мощность насоса охлаждения | Вт | 60 |
| Масса нетто станка | ||
| 1000 | кг | 2100 |
| 1500 | кг | 2300 |
| 2000 | кг | 2500 |
| 3000 | кг | 2900 |
| Габариты станка (ДхШхВ) | ||
| 1000 | мм | 2632х975х1270 |
| 1500 | мм | 3132х975х1270 |
| 2000 | мм | 3632х975х1270 |
| 3000 | мм | 4632х975х1270 |
Остались вопросы, звоните +7(958)762-88-23
Создано 19.11.2025 Изменено 19.11.2025














