Токарный Винторезный станок 2002 г.в ZMM Sliven CU500 (СУ 500)., РМЦ 2000 мм - Продам в Москве
Россия, Москва и Московская обл., Королев, Пионерская д.1
Детальное описание
В продаже Токарный винторезный станок ЗММ CU-500. Станок 2002 года выпуска, с хранения, в состоянии нового, РМЦ 2000 мм, оснащен ГАПом для обточки барабанов, двумя люнетами. С проверкой в работе.
Технические характеристики CU-500 (СУ-500)
| Наименование параметра | 16К20 | CU-400 (СУ 400) | CU-500 (СУ-500) |
| Основные параметры станка | |||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н |
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 400 | 440 | 500 |
| Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 215 | 210 | 245 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 | 230 | 300 |
| Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм | 710, 1000, | 1000, 1500, 2000 | 1000, 1500, 2000 |
| Ширина направляющих, мм | 360 | 360 | |
| Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 225 | ||
| Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей, мм | 25 | ||
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг | 460..1300 | ||
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг | 200 | ||
| Шпиндель | |||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 | 62 | 62 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 50 | 60 | 60 |
| Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 12,5..1600 | 20..100; 80..400; 400..2000 | 20..100; 80..400; 400..2000 |
| Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 19..1900 | 20..100; 80..400; 400..2000 | 20..100; 80..400; 400..2000 |
| Количество прямых скоростей шпинделя | 22 | 21 | 21 |
| Количество обратных скоростей шпинделя | 11 | 11 | 11 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | ||
| Конец шпинделя по ISO702-II/USAS B5.9D1 ISO702-III/DIN 55027 | 8 | 8 | |
| Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 2847-67 | Морзе 6 | 80 | 80 |
| Диаметр фланца шпинделя, мм | 170 | ||
| Диаметр патрона, мм | 250 | 250 | |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 | 100 | 100 |
| Суппорт. Подачи | |||
| Наибольшая длина продольного перемещения, мм | 645, 935, 1335, 1935 | ||
| Наибольшая длина поперечного перемещения, мм | 300 | 250/ 260 | 250/ 260 |
| Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 3800 | 3800 | 3800 |
| Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 1900 | 1900 | 1900 |
| Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин | 250 | ||
| Минимально допустимая скорость перемещения каретки (суппорта), мм/мин | 10 | ||
| Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 1 | ||
| Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 | ||
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 | 0,04..12 | 0,04..12 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 | 0,02..6 | 0,02..6 |
| Количество подач продольных | 42 | 120 | 120 |
| Количество подач поперечных | 21 | 60 | 60 |
| Количество нарезаемых резьб — метрических | 64 | 64 | |
| Количество нарезаемых резьб — модульных | 64 | 64 | |
| Количество нарезаемых резьб — дюймовых | 64 | 64 | |
| Количество нарезаемых резьб — питчевых | 64 | 64 | |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 | 0,5..120 | 0,5..120 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56..0,5 | 60..1/4 | 60..1/4 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..112 | 0,125..30 | 0,125..30 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56..0,5 | 240..1 | 240..1 |
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце — продольное, Н | 5884 | ||
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце — поперечное, Н | 3530 | ||
| Резцовые салазки | |||
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 150 | 140 | 140 |
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | ||
| Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±90° | ±90° | ±90° |
| Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | 1° | 1° |
| Наибольшее сечение державки резца, мм | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 |
| Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 25 | 30 | 30 |
| Число резцов в резцовой головке | 4 | 4 | 4 |
| Задняя бабка | |||
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 70 | 70 | |
| Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 | 180 | 180 |
| Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,1 | ||
| Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±15 | ±10 | ±10 |
| Электрооборудование | |||
| Электродвигатель главного привода, кВт | 11 | 7,5; 11 | 7,5; 11 |
| Электродвигатель привода быстрых перемещений, кВт | 0,12 | 0,55 | 0,55 |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 | 0,09 | 0,09 |
| Габариты и масса станка | |||
| Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм | 2795 х 1190 х 1500 | 2435 х 1185 х 1286 | 2435 х 1185 х 1304 |
| Масса станка, кг | 3010 | 2210 | 2280 |
Остались вопросы, звоните +7(958)762-88-23
Создано 25.01.2026 Изменено 25.01.2026
