СТАНОК ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ С ЧПУ VEZUVII-3000 - Продам в Оренбурге
Детальное описание
Новый станок плазменной резки с ЧПУ, собственное производство.
| Рабочая область обработки | Ширина (Х) | Длина (Y) | Высота (Z) | ||||
| 2000 мм | 3000 мм | 200 мм | |||||
| Размеры рабочего стола | Ширина | Длина | |||||
| 2100 мм | 3100 мм | ||||||
| Рабочий стол | Водоналивной стол, объем 960 л | ||||||
| Параметры заготовки | Масса заготовки | Нагрузка на стол | Толщина разрезаемого металла | ||||
| <1800 кг | <300 кг | 40 мм | |||||
| ШД | По Х | По Y | |||||
| PL110H168-D19 | PL110H168-D19 | ||||||
| Скорость рабочих перемещений | По Х | По Y | По Z | ||||
| До 6000 мм/мин | До 6000 мм/мин | --мм/мин | |||||
| Скорость холостых перемещений | По Х | По Y | По Z | ||||
| До 6000 мм/мин | До 6000 мм/мин | --мм/мин | |||||
| Точность позиционирования | ±0,2 мм/100мм | ||||||
| Точность резки | ±0,5мм/1000мм | ||||||
| Плазменный газ | Сухой очищенный сжатый воздух (0,4-0,6Мпа, 380л/мин), компрессор в комплект поставки не входит | ||||||
| Габариты и масса | Ширина | Длина | Высота | Масса станка | Потребляемая мощность без источника | ||
| 3870 мм | 4010 мм | 1650 мм | 1350 кг | 1.5 кВт | |||
Создано 03.02.2026 Изменено 03.02.2026


