Вертикально-фрезерный консольный станок X5040 - Продам в Хабаровске
Россия, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Восточное шоссе, д. 11, кор. Б офис 5
Детальное описание
Вертикально-фрезерный консольный станок X5040 предназначен для выполнения операций фрезерования выполняемых преимущественно торцовыми и концевыми фрезами, для сверлильных и расточных работ. Вертикальная фрезерная головка станка благодаря возможности поворота на ±45 ° кроме обработки наклонных поверхностей позволяет производить сверление и обработку отверстий расположенных под углом к плоскости стола. Основные узлы выполнены из высокопрочных сплавов. Высокая мощность и усиленная конструкция (две дополнительные колонны поддерживающие консоль) позволяют обрабатывать изделия с высокой производительностью этому способствуют ускоренные перемещения рабочего стола в поперечном, продольном и вертикальном направлении.
Технические характеристики:
| Технические данные | Единица измерения | Значение |
| Размер стола | мм | 1700 × 400 |
| Т-пазы | шт | 3 |
| Размер Т-пазов | мм | 18 |
| Расстояние между Т-пазами | мм | 90 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 800 |
| Наклон головки | град. | ±45° |
| Продольное перемещение (ручное/авт.) | мм | 900/880 |
| Поперечное перемещение (ручное/авт.) | мм | 315/300 |
| Вертикальное перемещение (ручное/авт.) | мм | 385/365 |
| Конус шпинделя | - | ISO50 7:24 |
| Ход пиноли | мм | 85 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 30 - 1500 |
| Кол-во скоростей шпинделя | - | 18 |
| Расстояние от оси торца шпинделя до поверхности стола | мм | 30 - 1500 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 450 |
| Диапазон скоростей подачи продольной/поперечной | мм/мин | 23 - 1180/18 |
| Диапазон скоростей подачи вертикальной | мм/мин | 8 - 394/18 |
| Ускоренная подача продольная\поперечная | мм/мин | 2300 |
| Ускоренная подача продольная\поперечная | мм/мин | 770 |
| Мощность горизонтального шпинделя | кВт | 11 |
| Мощность привода подач | кВт | 3 |
| Мощность привода насоса СОЖ | кВт | 0,125 |
| Габариты | мм | 2560 × 2130 × 2300 |
| Вес | кг | 4250 |
Создано 06.09.2018 Изменено 12.12.2025