Станок лазерной резки IK-F3015-3000 - Продам в Екатеринбурге
Детальное описание
| Комплектациястанковлазернойрезки | ||||
| Лазерный источник / Fiber Laser source | Raycus 3kw / 1,5kw CE | |||
| Система управления /Control system | Raytools | |||
| Лазерная режущая головка / Laser cutting head | Raytools BM110 | |||
| Сервомоторы / Servo motor | Inovance 850W x 3 + 400 W x 1 | |||
| Редуктор / Reducer | Motovario | |||
| Направляющие / Guide rail | HIWIN | |||
| Водоохладитель / Water chiller | S&A | |||
| Реечная передача / Rack and pinion | YYC | |||
| Электрокомпоненты и реле / Electrical component & Relay | CHINT | |||
| Пропорциональный клапан / Proportional valve | Inovance | |||
| Смазка / Lubrication | Автоматическая система смазки / Auto lubrication system | |||
| Вытяжной вентилятор / Exhaust fan | 1500W | |||
| Зональная вытяжка дыма / Partition dust removal | Вклюена / included | |||
| Защитные очки / Goggles | Включены / included | |||
| Дистанционный пульт / Remote handle | Включен / included | |||
| ПЛК / PLC | Пром. компьютер с сенсорным экраном 21.5” Industry computer with 21.5" PAD monitor | |||
| Толщина резки / Cutting thickness | ||||
| 3000w | 1500w | Вспомогательный газ / Auxiliary gas | ||
| Нержавеющая сталь / Stainless steel | ≤8 mm | ≤5 mm | N2 | |
| Углеродистая сталь / Carbon steel | ≤22 mm | ≤16 mm | O2 | |
| Remark: above thickness is max cutting thickness. Common cutting thickness should be decrease 1mm. | ||||
| Примечание: указанная выше толщина является максимальной толщиной резки. Обычная толщина резки должна быть меньше на 1 мм. | ||||
| Технические характеристики / Techinical Parameter | ||||
| Модель / Model | GM-3015F | |||
| Рабочая зона / Working size | 3050 х 1530 mm | |||
| Станина / Machine bed | Сварные листы / Plate welding | |||
| Портал / Gantry | Авиационный алюминий / Aviation aluminum | |||
| Макс. скорость пустой линии / Max. blank line speed | 100m/min | |||
| Размеры станка / Machine dimensions | 4370 x 2250 x 2000 mm | |||
| Масса станка / Machine weight | 2500 kg | |||
| Точность позиционирования / Positioning accuracy | ±0.03 mm/m | |||
| Потребляемая мощность станка / Total power of the machine | 1500w:19.86 KW / кВт | |||
| Макс. Ускорение / Max. acceleration | 1 G | |||
| Электропитание / Voltage | 380V/50Hz/3P | |||
Создано 16.05.2025 Изменено 16.10.2025
