Токарный Винторезный станок, Arad SN-402 РМЦ 1000 мм, шпиндель Ø105 мм - Продам в Москве
Россия, Москва и Московская обл., Королев, Пионерская д.1
Детальное описание
В продаже Токарный винторезный станок Arad SN-402. РМЦ 1000 мм. Станок в отличном техническом состоянии, в максимальном исполнении участвовал шпиндель Ø105 мм., конусная линейка, ГАП (съемная часть станины для проточки барабанов), два люнета. С проверкой в работе.
Технические характеристики Arad SN402 1000мм
| Наименование параметра | SN-402 |
| Основные параметры | |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 430 |
| Наибольший диаметр заготовки над выемкой станины, мм | 650 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 240 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 1000 |
| Шпидель | |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 105 |
| Наибольший диаметр прутка, мм | 100 |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 18 |
| Коэффициент геометрической прогресии чисел оборотов | 1,25 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 25..1250, 32..1600, 36..1800 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 6, специальный конус Ø112 |
| Конец шпинделя с центрирующим конусом типа Камлок (Camlock) | C8 CTAC |
| Тип муфт | электромагн/ механич |
| Тип тормоза | электромагн |
| Коробка подач | |
| Число ступеней продольных подач возможных/ по таблице | 66/ 25 |
| Пределы возможных рабочих подач продольных, мм/об | 0,05..8,5 |
| Пределы рабочих подач продольных по таблице, мм/об | 0,05..2 |
| Число ступеней поперечных подач | 66/ 25 |
| Пределы возможных рабочих подач поперечных, мм/об | 0,015..2,8 |
| Пределы рабочих подач поперечных по таблице, мм/об | 0,15..0,65 |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 35 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..88 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых (Withworth) | 37 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 88..1 |
| Количество нарезаемых резьб модульных | 35 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,25..44 |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | 34 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 176..2 |
| Суппорт | |
| Наибольшая длина хода каретки, мм | 725, 925 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 260 |
| Ход резцовых салазок, мм | 130 |
| Наибольшее сечение резца, мм | 25 х 25 |
| Цена деления нониуса поперечных салазок, мм | 0,05 |
| Шаг винта поперечных салазок, мм | 5 |
| Цена деления нониуса резцовых салазок, мм | 0,05 |
| Шаг винта резцовых салазок, мм | 4 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 4 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 1,26 |
| Точность повторяемости на холостом ходу, мм | ±0,03 |
| Точность повторяемости при черновой обработке, мм | ±0,2 |
| Точность повторяемости при чистовой обработке, мм | ±0,1 |
| Задняя бабка | |
| Диаметр пиноли, мм | 80 |
| Конус пиноли, мм | Морзе 5 |
| Ход пиноли, мм | 200 |
| Поперечное смещение задней бабки, мм | ±10 |
| Электрооборудование | |
| Количество электродвигателей на станке | 3 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 7,5 |
| Мощность электродвигателя быстрых перемещений, кВт | 0,55 |
| Мощность электродвигателя насоса охлаждения, кВт | 0,15 |
| Габариты и масса станка | |
| Габариты станка при РМЦ=1000 (длина ширина высота), мм | 2610_1217_1438 |
| Масса станка, кг | 2270 |
Остались вопросы, звоните +7(958)762-88-23
Создано 13.07.2025 Изменено 13.07.2025











