Оптоволоконный лазерный труборез STL-T6016/2000 Raycus
Детальное описание
Лазерный труборез STL-T6016/2000 предназначен для высокоточной и стабильной обработки круглых, квадратных труб и профилей H, I, С, U, L диаметром от 10 до 160 мм с максимальной длиной заготовки до 6000 мм, что делает его оптимальным решением для серийного и мелкосерийного производства. Станок оснащён передним и задним пневматическими патронами, обеспечивающими надёжную фиксацию трубы и высокую точность позиционирования в процессе резки.
Управление осуществляется через русифицированное программное обеспечение FSCUT 3000DE-D, построенной на базе шины EtherCAT с системой программного контроля работы станка в режиме реального времени, что позволяет оператору отслеживать параметры резки и оперативно реагировать
на изменения процесса. Оборудование оснащено автоматической регулировкой газов и автоматической системой смазки, что обеспечивает стабильное качество резки и снижает влияние человеческого фактора. В конструкции реализована функция аварийного сигнала при низком давлении, модуль безопасности нового поколения, а также поддержка Wi-Fi-контроля и удалённого устранения неисправностей, повышающие надёжность и удобство эксплуатации. Поддерживается ПО TubePro для подготовки траекторий резки труб. В стандартную комплектацию входит вытяжной вентилятор производительностью 2664–5268 м³/ч для эффективного удаления дыма и пыли, а также вертикальный монитор ADVANTECH размером 320x560 мм, обеспечивающий удобную визуализацию интерфейса и комфортную работу оператора.
Комплектующие
| Лазерная голова | BOCI BLT310 (Китай) |
| Лазерный источник | RAYCUS (Китай) |
| Водяной чиллер с фильтром, де-ионизатором, регулятором температуры | S&A / Hanli (Китай) |
| Редуктор | SHIMPO (Япония) |
| Программное обеспечение | FSCUT 3000DE-D (Китай) |
| Подшипник | NSK (Япония) |
| Пневматические компоненты | SMC (Япония) |
| Электрические компоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Зубчатая рейка | YYC (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Мощность лазера, Вт | 2000 |
| Источник излучения | Raycus |
| Толщина резки (нерж. сталь), мм | 4 |
| Толщина резки (углерод. сталь), мм | 4 |
| Минимальный диаметр круглых труб, мм | 10 |
| Максимальный диаметр круглых труб, мм | 160 |
| Минимальная сторона квадрата, мм | 10 |
| Максимальная сторона квадрата, мм | 160 |
| Максимальная длина заготовки (трубы), мм | 6000 |
| Максимальный вес трубы, кг | 150 |
| Тип патрона | Пневматические |
| Тип станины | Сварная |
| Угол поворота оси W, ° | 360 |
| Макс. скорость по оси X, м/мин | 100 |
| Макс. скорость по оси Y, м/мин | 100 |
| Макс. скорость вращения патронов, об/мин | 120 |
| Ускорение, G | 1,5 |
| Ход по оси X, мм | 270 |
| Ход по оси Y, мм | 6700 |
| Ход по оси Z, мм | 230 |
| Мощность сервопривода по оси A, Вт | 2400 |
| Мощность сервопривода по оси X, Вт | 750 |
| Мощность сервопривода по оси Y, Вт | 1700 |
| Мощность сервопривода по оси Z, Вт | 400 |
| Мощность сервопривода по оси W, Вт | 2400 |
| Точность позиционирования, мм | 0,03 |
| Точность повторного позиционирования X, Y, мм | 0,01 |
| Программное обеспечение | FSCUT 3000DE-D |
| Компьютер | ADVANTECH IPC-WMCW03 |
| Монитор | ADVANTECH |
| Длина станка, мм | 8500 |
| Ширина станка, мм | 1800 |
| Высота станка, мм | 2000 |
| Вес нетто, кг | 2500 |
Похожие товары
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770




