Координатно-расточной станок КР450 Б/У - Продам в Москве
Россия, Москва и Московская обл., Королев, Пионерская д.1
Детальное описание
В продаже Координатно-расточной станок КР450. Станок сохранился в отличном техническом состоянии, все направляющие отшабрены, в комплекте с глобусным и координатным столами, расточными головками. С проверкой в работе.
Технические характеристики КР450
| Технические характеристики | КР450 |
| Рабочая поверхность стола (длина х ширина), мм | 525×380 |
| Максимальный вес обрабатываемого изделия, кг | 300 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 450 |
| Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм | 300 |
| Наибольший диаметр сверления по стали средней твердости, мм | 20 |
| Наибольший диаметр растачиваемого отверстия, мм | 100 |
| Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм | 120 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм: (наибнаим) | 54070 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин. | 55-1500 |
| Рабочие подачи шпинделя: | 4 |
| Вертикальное перемещение поперечины, мм | 390 |
| Скорость перемещения поперечины, мм/мин. | 300 |
| Цена деления нониусов отсчетных лимбов, мм | 0,001 |
| Точность отложения координат, мм | 0,004 |
| Электродвигатель привода шпинделя: | 0,55 |
| Электродвигатель привода механизма подъема поперечины: | 0,27 |
| Габариты станка, мм | 1550x1450x2150 |
| Вес КР450 станка, кг | 1200 |
Остались вопросы, звоните +7(958)762-88-23
Создано 23.04.2026 Изменено 23.04.2026









