Станок для лазерной резки металла с чпу 1000 Вт - Продам в Челябинске
 
			            
		            Россия, Челябинская обл., Челябинск, Челябинск, Центральная 3
Детальное описание
Станка лазерной резки металла с ЧПУ собственного производства с источником волоконного лазера – IPG. Данные станки широко используются в отрасли обработки углеродистой стали (черного металла), нержавеющей стали, алюминия, меди, титана, латуни и т. д.
Особенности станка:
1. Высокое качество лазерного луча, малая ширина реза, высокая эффективность в работе.
2. Высокая скорость резки: скорость выше в 2 раза чем СО2 лазер с одинаковой мощностью.
3. Легкое использование, легкая настройка лазерного луча.
4. Лазерный позиционер (красная точка) для легкости выбора начала резки.
5. Высокая эффективность у волоконных лазеров по сравнению с лазерами СО2.
6. Низкое энергопотребление: энергоемкость ниже на 20% - 30% по сравнению с лазерами СО2.
7. В качестве расходников: защитное стекло и сопла в отличии от лазера СО2 в котором происходит падение мощности после чего резать металл который резали ранее – невозможно. Срок службы лазерного источника до 400 000 часов без существенного падения мощности.
Конструктивные особенности и преимущества станка
| 1. | Автоматическое регулирование высоты зазора между головкой лазера и разрезаемым металлом, что обеспечивается ёмкостным датчиком, ведущим к увеличению точности при работе с неровными поверхностями. | |
| 2. | Станок по всем осям оснащен профильными линейными направляющими и подшипниками (каретками) Тайваньской фирмы Hiwin. Размер используемых направляющих 25. Такие направляющие в сочетании с линейными подшипниками (каретками) имеют очень высокую динамическую грузоподъемность, что в сочетание с высокой жесткостью станины и портала дает не только высокую жесткость самого станка, но также и большой рабочий ресурс. | |
| 3. | Передача момента по осям X, Y станка осуществляетсязубчатой рейкой/шестернью. За счет применения рейки увеличивается точность при работе станка, а также скоростные преимущества, увеличивая скорость холостого перемещения до 50 м/мин. | |
| 4. | Источник волоконного лазера – IPG, лидирующей компании в исследовании и производстве опто-волоконных Иттербиевых лазеров в России и мире. Надежное качество работы, гарантия 3 года в отличии от конкурентов. | |
| 5. | Отдельная промышленная стойка с 15 дюймовым цветным монитором, на базе ARM чипа управления с максимальной способностью ускорения движения станка 2G - легка в управлении, имеется библиотека готовфх фигур (46 штук), ПО интуитивно понятно оператору станка. Инструкция по интеграции управляющих программ из чертежей на русском языке! | |
| 6. | Используемые сервоприводы фирмы Delta Electronics характеризуется самой современной технологией c энкодером (обратной связью), что позволяет очень точно отрабатывать параметры по точности в перемещении. Новые функции, например, система подавления вибрации и улучшенная авто-настройка в режиме реального времени обеспечивают простой ввод в эксплуатацию. | |
| 7. | Планетарные редукторы фирмы APEX установленные на осях Х; У- позволяют увеличить скорость ускорения в момент начала движения станка, а за счет используемых шестерней – приводит к отсутствию люфтов влияющих на точность перемещения и позиционирования станка | |
| 8. | Все подшипники (каретки) оснащены системой смазки направляющих линейного перемещения через таотницу | 
Технические характеристики оборудования
| Размер рабочего стола | 1530*3030мм | 
| Тип лазера | Оптоволоконный иттербиевый лазер | 
| Производитель лазера | ООО НТО «ИРЭ-Полюс» - (IPG) | 
| Мощность лазера | 1000 Вт | 
| Длина волны лазера | 1070 nm | 
| Направляющие по осям X Y | Hiwin 25 | 
| Направляющие по осяи Z | Hiwin 15 | 
| Передача по осям X Y | Зубчатая рейка/шестерня через планетарный редуктор APEX | 
| Модуль зубчатой рейки | 1,5 | 
| Тип зубчатой рейки | Прямозубая | 
| Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара | 
| Концевые выключатели | Бесконтактные, индукционные | 
| Двигатель по осям X Y Z | Серво привод и серво драйвер | 
| Сервоприводы по осям X Y | DELTA electronics, мощность 700Вт | 
| Сервопривод по оси Z | DELTA electronics, мощность 400Вт | 
| Сервоприводы по оси Х | Синхронизированы, имеют тормозной механизм для спящего режима | 
| Система контроля высоты оси Z | Автоматическая ёмкостная | 
| Система управления | Промышленная стойка с ЧПУ на чипе ARM | 
| Совместимость с программами | AutoCAD, Компас и т. д. | 
| Формат работы | Файлы чертежей с расширением dxf | 
| Стол для размещения металла | Выдвижной или стол с однозонной вытяжкой | 
| Смазка подшипников (кареток) | Через тавотницу | 
| Максимальная толщина резки | 0.2-12 мм Углеродистая сталь | 
| 0.2-5 мм нержавеющая сталь | |
| Максимальная Скорость резки | До 50 м/мин | 
| Точность позиционирования | ±0.04 mm | 
| Минимальная ширина реза | <0.12mm | 
| Напряжение, В Частота тока, Гц | 380, 50 | 
| Гарантия на станок | 2 года на лазер IPG и 1,5 года на станок | 
| Габариты без упаковки д/ш/в, мм | 3800х2250х1700 | 
| Вес нетто, кг | 1500 | 
Характеристики источника лазера:
Скорость резки 1000 Вт (ориентировочно):
| Материал | Толщина, мм | Максимальная скорость, м/мин | Оптимальная скорость, м/мин | 
| Черный металл (кислород) | 1 | 24.0 | 16.0 | 
| 2 | 13.0 | 10.0 | |
| 3 | 8.0 | 5.0 | |
| 4 | 4.0 | 2.5 | |
| 5 | 3.0 | 2.0 | |
| 6 | 2.0 | 1.5 | |
| 8 | 1.2 | 1.0 | |
| 10 | 1.0 | 0.8 | |
| 12 | 0.8 | 0.5 | |
| Нержавейка (азот) | 1 | 24.0 | 19.2 | 
| 2 | 10.0 | 6.0 | |
| 3 | 3.0 | 2.0 | |
| 4 | 2.0 | 1.5 | |
| 5 | 1.3 | 1.0 | |
| Оцинковка (кислород) | 1 | 19.2 | 16.0 | 
| 2 | 8.0 | 5.0 | |
| 3 | 2.0 | 1.5 | |
| 4 | 1.2 | 1.0 | |
| Алюминий | 1 | 8.0 | 6 | 
| 1.5 | 2.5 | 2 | |
| 2 | 1.3 | 1 | |
| 3 | 0.8 | 0.6 | |
| Медь | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 
| 1 | 2.0 | 1.5 | |
| 2 | 1.5 | 1 | |
| 3 | 0.7 | 0.5 | 
Стоимость портального станка лазерной резки 1500х3000 мм с источником на 1000 Вт:
С лазером IPG составляет 3 620 000 российских рублей с учетом 20% НДС
Пуско-наладочные работы включены в стоимость оборудования.
Станок в наличии!!!
Создано 28.04.2019 Изменено 29.08.2025





 
			 
			 
			 
			 
  
			 
			 
			 
			 
			