Токарный станок с ЧПУ CAK63
Детальное описание
Токарные станки с ЧПУ серии САК - экономичные и практичные токарные станки проверенной конструкции, гарантирующие стабильную работу и качество.
Токарные станки с ЧПУ серии САК, - это первая Известная марка выбранная потребителями в Китае, эти станки широко используются для обработки деталей в автомобильной, нефтяной и военной промышленности и др. Токарные станки серии САК могут использоваться для механической обработке наружных и внутренних поверхностей, валов и дисков, конусных поверхностей, дуг, резьб, растачивания отверстий, обработки групп отверстий, а так лее обработки криволинейных поверхностей. Станки поставляются с различными системами ЧПУ и дополнительным оснащением согласно требованиям потребителей.
| Техническая характеристика CAK63 | ||||||||||
| Макс. проворачиваемый диаметр над станиной | мм | 630 | ||||||||
| Макс. длина заготовки | мм | 750 / 1500 / 3000 | ||||||||
| Макс. обрабатываемый диаметр | Верт. револьв. головка | мм | 630 | |||||||
| Макс. проворачиваемый диаметр над салазками | мм | 350 | ||||||||
| Макс. обрабатываемый диаметр | Гориз. револьв. головка | мм | 500/400 | |||||||
| Макс. проворачиваемый диаметр над салазками | мм | 350/310 | ||||||||
| Патрон | | 315 | ||||||||
| Конец шпинделя | | Dll | ||||||||
| Внутренний диаметр шпинделя | мм | 104 | ||||||||
| Число диапазонов вращения шпинделя | | всего 3 диапазона, плавный останов | ||||||||
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | Двухскор. | об/мин | ||||||||
| Частотно-регулируемый | об/мин | 17-128 / 38-278 / 75-570 / 170-1000 | ||||||||
| Мощность главного двигателя | Двухскор. | кВт | ||||||||
| Частотно-регулируемый | кВт | 11 | ||||||||
| Быстрое перемещение револьверной головки | Ось X | м/мин | 4 | |||||||
| Ось Z | м/мин | 8 | ||||||||
| Время индексации револьверной головки на одну позицию/полностью | сек | 3.9 / 3.6 / 1.7 / 1.6 | ||||||||
| Повторяемость позиционирования револьверной головки | мм | 0.008 | ||||||||
| Ход по оси X | мм | 320 | ||||||||
| Ход по оси Z | мм | 600 / 1350 / 2850 | ||||||||
| Точность обработки | | IT6-7 | ||||||||
| Шероховатость поверхности | | Ra 1.6 | ||||||||
| Диаметр пиноли задней бабки / ход пиноли задней бабки | | 100/250 | ||||||||
| Конус в пиноли задней бабки | | Морзе №5 | ||||||||
| Число инструментов в револьверной головке | | 4 | ||||||||
| Вес станка | кг | 3750 / 4000 / 5000 | ||||||||
Похожие товары
Станкофф.RU
420127, Россия, Татарстан, Казань, ул. Фатыха Амирхана, 42а
+7 (800) 5555770



